Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Sonografie des 1. Organs (Leber) | 410 | 2,3 | 1 | 26,81 |
Sonografie weiterer Organe (Nieren, Galle, Pankreas, Milz, Harnblase, innere Geschlechtsorgane, Darm) | 420 | 3,5 | 3 | 48,96 |
Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
Gesamtbetrag | 80,43 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Sonografie SD | 417 | 2,3 | 1 | 28,15 |
Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
Gesamtbetrag | 32,81 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Betrag in € |
Langzeit-Blutdruck-Messung | 654 | 1,8 | 15,74 |
Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 4,66 |
Gesamtbetrag | 20,40 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Echokardiographie zweidimensional | 424 | 2,3 | 1 | 93,94 |
Zuschlag Farbcodierung | 406 | 1,0 | 1 | 11,66 |
Zuschlag CW-Doppler | 405 | 1,0 | 1 | 11,66 |
Zuschlag Frequenzspektrumanalyse | 404 | 1,0 | 1 | 14,57 |
Gesamtbetrag | 131,73 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Betrag in € |
Tonschwellenaudiometrie | 1404 | 1,0 | 9,21 |
Tympanometrie | 1407 | 1,0 | 10,61 |
Gesamtbetrag | 19,82 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Sonografie des 1. Organs (ACC re) | 410 | 2,3 | 1 | 26,81 |
Sonografie weiterer Organe (ACC li, ACI re, li, ACE re, li, A. vert. re, li) | 420 | 2,3 | 3 | 32,16 |
Doppler der hirnversorgenden Arterien | 645 | 1,0 | 1 | 37,89 |
Gesamtbetrag | 96,86 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Spiroergometrische Untersuchung | 606 | 1,8 | 1 | 39,76 |
Quantitative Laktatbestimmung | 3781 | 1,0 | 4 | 51,28 |
Fluss-Volumen-Kurve | 605a | 1,8 | 1 | 15,14 |
Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
Gesamtbetrag | 110,84 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Ergometrische Untersuchung | 652 | 2,3 | 1 | 59,66 |
Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
Gesamtbetrag | 64,32 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Refraktionsbestimmung | 1200 | 1,0 | 1 | 3,44 |
Dämmerungssehen ohne Blendung | 1234 | 1,0 | 1 | 5,30 |
Dämmerungssehen mit Blendung | 605a | 1,0 | 1 | 5,30 |
Farbsinnprüfung mit Pigmentprobe | 1228 | 1,0 | 1 | 3,56 |
Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
Befundbericht | 75 | 1,0 | 1 | 7,58 |
Betrag für PKW 29,84 | ||||
Stereotest / Phorie | 1216 | 1,0 | 1 | 5,30 |
statische Perimetrie | 1227 | 1,0 | 1 | 14,46 |
Betrag für LKW, Bus 49,60 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Refraktionsbestimmung | 1200 | 1,0 | 1 | 3,44 |
Stereotest / Phorie | 1234 | 1,0 | 1 | 5,30 |
Tonschwellenaudiometrie | 1401 | 1,0 | 1 | 3,50 |
Farbsinnprüfung mit Pigmentprobe | 1228 | 1,0 | 1 | 3,56 |
Ganzkörperstatus | 8 | 1,0 | 1 | 15,15 |
Urinstreifentest | 3511 | 1,0 | 1 | 2,91 |
Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
Befundbericht | 70 | 1,0 | 1 | 2,33 |
Gesamtbetrag 40,85 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Betrag (€) |
Lungenfunktionstest | 605 | 1,8 | 25,39 |
Fluss-Volumen-Kurve | 605a | 1,0 | 8,16 |
Gesamtbetrag 33,35 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Elektrokardiographische Untersuchung über mindestens 18 Stunden (Langzeit-EKG) | 659 | 1,0 | 1 | 23,81 |
Beratung und Befundbesprechung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
Gesamtbetrag | 28,47 |
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Arteriendruckmessung | 643 | 1,0 | 1 | 6,99 |
Pulswellenlaufzeitbestimmung | 637 | 1,0 | 1 | 13,23 |
Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
Gesamtbetrag | 24,88 |
Laborergänzungspaket zum Check-35 der gKV | |||||
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € | |
Labor: Crea, TSH, GOT, GPT, CHE, Gamma-GT, K+, Ca ²+ | 3585.H1,4030,3594.H1,3595.H1 3589.H1,3592.H1,3557,3555 | 1,15 | 8 | 34,85 | |
Geamtgetrag | 34,85 | ||||
Gesundheitscheck 1 (*Männer, Preis bei Frauen -20,11 €) | |||||
Nr. | Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
1 | Klinische Ganzkörperuntersuchung | 8 | 2,3 | 1 | 34,86 |
2 | Labor: Urinstix, PSA*, GOT, GPT, CHE, g-GT, BB, HBA1c, BZ, Cystatin C, TSH, Chol, TG, K+, Ca²+, Lipase, occultes Blut im Stuhl, BSG, HS | 3652,3908.H3,3594.H1,3595.H1 3589.H1,3592.H1,3550,3561,3560 3754,4030,3662.H1,3565.H1,3557 3555,3598.H1,3650,3711,3583.H1 | 1,15 | 21 | 106,25 |
3 | 12-Kanal-Ruhe-EKG | 651 | 1,0 | 1 | 14,75 |
4 | ABI (Arm-Knöchel-Index mit PWL-Messung) | 643, 637 | 1,0 | 1 | 20,22 |
5 | Lungenfunktion, O²-Partialdruck | 605, 605a, 614 | 1,0/1,0/1,0 | 1 | 31,01 |
6 | Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
7 | Befundbericht | 75 | 1,0 | 1 | 7,58 |
Gesamtbetrag | 219,33 | ||||
Gesundheitscheck 2 | |||||
8 | Nr. 1 bis 7 | 219,33 | |||
9 | Labor zusätzlich: Blutbild-Groß, Serumelektrophorese, Gerinnung, Vitamin D, LPa, CRP | 3550+3551,3574,3805 3607,4138,3730,3741 | 1,15 | 7 | 80,42 |
10 | Ultraschall Abdomen | 410, 420 | 1,0/2,3 | 1, 3 | 75,77 |
11 | Ultraschall Schilddrüse | 417 | 1,0 | 1 | 28,15 |
12 | Echokardiographie | 424, 406, 405, 404 | 2,3/1,0/1,0/1,0 | 1 | 131,73 |
13 | Duplex der hirnversorgenden Gefäße | 410, 420, 645 | 1,0,/2,3/1,0 | 1, 3, 1 | 96,86 |
14 | Fahrradergometrie | 652 | 2,3 | 1 | 59,66 |
15 | Langzeit-EKG | 659 | 1,0 | 1 | 23,81 |
16 | Langzeit-Blutdruck | 654 | 1,0 | 1 | 15,74 |
17 | Augendruckmessung | 1262 | 1,0 | 1 | 14,11 |
Gesamtbetrag | 745,58 | ||||
Gesundheitscheck 3 | |||||
Nr. 8 bis 17 | 727,30 | ||||
18 | Spiroergometrie | 606, 3781, 605a | 1,8/1,0/1,8 | 1/4/1 | 110,84 |
19 | Polygraphie (sog. kleines Schlaflabor) | 856, 602, 605, A714 | 1,0/1,8/1,8/2,3 | 1/1/1/1 | 94,90 |
Gesamtbertrag | 933,00 | ||||
Entsprechend Ihren Wünschen (Ernährung, Sport, Bewegung, Stressbewältigung) und Zielen (Verbesserung der Fitness, der Ausdauer, Gewichtsabnahme o. a.) stellen wir jederzeit auch ein individuelles Untersuchungspaket nach einem ausführlichen ärztlichen Beratungsgespräch für Sie zusammen. |
Sportcheck | ||||
Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
Labor: BSG, BB, TSH, CK, Urinstix | 3711,3550,4030,3590.H1,3652 | 1,15 | 5 | 28,50 |
Klinische Untersuchung: Brustorgane | 7 | 1,0 | 1 | 9,33 |
Echokardiographie (Ultraschall des Herzens) | 424, 406, 405, 404 | 2,3/1,0/1,0/1,0 | 1 | 131,73 |
Fahrradergometrie | 652 | 2,3 | 1 | 59,66 |
12-Kanal-Ruhe-EKG | 651 | 1,0 | 1 | 14,75 |
Lungenfunktion | 605, 605a | 1,8/1,0 | 1/1 | 33,55 |
Beratung und Erläuterung | 1 | 1,0 | 1 | 4,66 |
Gesamtbetrag | 282,18 |
Nr. | Leistung | GOÄ-Ziffer | Faktor | Anzahl | Betrag in € |
1 | Beurteilung der Fragebogentests | 856 | 1,0 | 1 | 21,04 |
2 | Sauerstoffsättigung (mindestens 6 Stunden) | 602 | 1,8 | 1 | 15,95 |
3 | Atemflussmessung kontinuierlich | 605 | 1,8 | 1 | 25,39 |
4 | Registrierung der Körperlage | A714 | 2,3 | 1 | 24,13 |
5 | Beratung und Erläuterung | 1 | 1,8 | 1 | 8,39 |
6 | Kardiorespiratorische Polygraphie "Kleines Schlaflabor" | Nr. 1 - 5 (incl. Sachkosten) | 94,90 | ||
7 | Kontrolle CPAP oder BiPAP-Druck | A427 | 1,0 | 1 | 8,74 |
8 | Polygraphie zur Überprüfung Ihrer Geräteeinstellung | Nr. 6 + 7 | 103,64 | ||
9 | EEG-Ableitung (mindestens 6 Stunden) | 827 | 1,0 | 1 | 35,26 |
10 | EKG-Ableitung (mindestens 6 Stunden) | 653 | 1,0 | 1 | 14,75 |
11 | Kontinuierliche Blutdruckregistrierung (PTT) | 654 | 1,0 | 1 | 8,74 |
12 | EOG-Ableitung (mindestens 6 Stunden) | 1237 | 1,0 | 1 | 34,97 |
13 | EMG-Registrierung an 2 Muskelgruppen | 839 | 1,0 | 1 | 40,80 |
14 | Polysomnographie (nicht ASAM konform) | Nr. 6 + 9 - 13 (incl. Sachkosten) | 229,42* | ||
15 | Erweiterung der Polygraphie (zusätzliche Sensoren zur Registrierung des EEG, EOG, EKG, PLM, Blutdrucks) | Nr. 9 - 13 (incl. Sachkosten) | 134,52* | ||
16 | Schulung und Training im Gebrauch der Beatmungsmaske | A518 | 1,8 | 1 | 12,58 |
Laborwert | GOÄ-Ziffer | Faktor | Betrag in € |
Vitamin B12 | 4140 | 1,15 | 16,76 |
Folsäure | 4140 | 1,15 | 16,76 |
Vitamin D3 (25-OH) | 4138 | 1,15 | 21,45 |
IgE | 3672 | 1,15 | 16,76 |
PSA | 3908.H3 | 1,15 | 20,11 |
Eisen | 3620 | 1,15 | 2,68 |
Borrelien IgG | 4286 | 1,15 | 23,46 |
Borrelien IgM | 4286 | 1,15 | 23,46 |
CEA | 3905.H3 | 1,15 | 16,76 |